| 公安县职业技术中心学校1号楼班级一日常规管理公示栏 | ||||||||||||
| 2026年11月9日 | 星期一 | 值班人员:刘正广 | 值班领导: | |||||||||
| 序号 | 班级 | 寝室卫生 10分 | 大课间纪律 2分 | 班级常规 管理30分 | 仪容仪表 20分 | 电子设备 管理10分 | 重大违纪 20分/起 | 奖励加分 | 积分汇总 | 扣分备注 | 加分备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24计1 | |||||||||||
| 2 | 24计2 | |||||||||||
| 3 | 24计3 | |||||||||||
| 4 | 24学前 | |||||||||||
| 5 | 25计1 | |||||||||||
| 6 | 25计2 | |||||||||||
| 7 | 25计3 | |||||||||||
| 8 | 25计4 | -5 | -5 | 睡觉多人⚠️ 课堂纪律差⚠️ 课堂纪律差 | ||||||||
| 9 | 26计1 | |||||||||||
| 10 | 26计2 | -1 | -1 | 公寓4606鞋子乱放-1 | ||||||||
| 11 | 26计3 | |||||||||||
| 公安县职业技术中心学校2号楼班级一日常规管理公示栏 | ||||||||||||
| 2026年11月9日 | 星期一 | 值班人员:刘正广 | 值班领导: | |||||||||
| 序号 | 班级 | 寝室卫生 10分 | 大课间纪律 2分 | 班级常规 管理30分 | 仪容仪表 20分 | 电子设备 管理10分 | 重大违纪 20分/起 | 奖励加分 | 积分汇总 | 扣分备注 | 加分备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26普高1 | |||||||||||
| 2 | 26普高2 | -5 | -5 | 迟到6人,按迟到人数较多计-5 | ||||||||
| 3 | 26普高3 | |||||||||||
| 4 | 26普高4 | -1 | -1 | 公寓4305室内有垃圾-1 | ||||||||
| 5 | 26普高5 | -2 | -2 | 睡觉2人 | ||||||||
| 6 | 25普高1 | |||||||||||
| 7 | 25普高2 | -1 | -1 | 公寓1204空床乱放-1 | ||||||||
| 8 | 25普高3 | |||||||||||
| 9 | 25普高4 | |||||||||||
| 10 | 24普高 | |||||||||||
| 11 | 24数1 | |||||||||||
| 12 | 24数2 | -5 | -5 | 抽烟1人 | ||||||||
| 13 | 24数3 | -5 | -5 | 睡觉5人 | ||||||||
| 14 | 25数1 | |||||||||||
| 15 | 25数2 | -3 | -3 | 睡觉3人 | ||||||||
| 16 | 26数控 | -1 | -1 | 公寓1603鞋子乱放-1 | ||||||||
| 17 | 26普高7 | -1 | -1 | 公寓1510被子没叠-1 | ||||||||
| 公安县职业技术中心学校3号楼班级一日常规管理公示栏 | ||||||||||||
| 2026年11月9日 | 星期一 | 值班人员:胡丹 | 值班领导: | |||||||||
| 序号 | 班级 | 寝室卫生 10分 | 大课间纪律 2分 | 班级常规 管理30分 | 仪容仪表 20分 | 电子设备 管理10分 | 重大违纪 20分/起 | 奖励加分 | 积分汇总 | 扣分备注 | 加分备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24护1 | 2 | 2 | 眼保健操、站立激情读书 | ||||||||
| 2 | 24护2 | 1 | 1 | 眼保健操 | ||||||||
| 3 | 24护3 | 2 | 2 | 眼保健操、课前一支歌 | ||||||||
| 4 | 24护4 | 1 | 1 | 课前一支歌 | ||||||||
| 5 | 24护5 | 2 | 2 | 课前一支歌、站立激情读书 | ||||||||
| 6 | 24护6 | |||||||||||
| 7 | 25护1 | |||||||||||
| 8 | 25护2 | -1 | -1 | 照镜子1人 | ||||||||
| 9 | 25护3 | 1 | 1 | 眼保健操 | ||||||||
| 10 | 25护4 | -1 | 2 | 1 | 看小说1人 | 眼保健操、课前一支歌 | ||||||
| 11 | 25护5 | 2 | 2 | 眼保健操、课前一支歌 | ||||||||
| 12 | 26护1 | -4 | 1 | -3 | 自习玩手机1人戴美瞳1人 | 课前一支歌 | ||||||
| 13 | 26护2 | 2 | 2 | 眼保健操、课前一支歌 | ||||||||
| 14 | 26护3 | -2 | 2 | 睡觉1人梳头发1人 | 眼保健操、课前一支歌 | |||||||
| 15 | 26护4 | |||||||||||
| 16 | 24电子 | 1 | 1 | 眼保健操 | ||||||||
| 17 | 25电子 | |||||||||||
| 18 | 26电子 | -1 | 1 | 公寓1308鞋子乱放-1 | 课前一支歌 | |||||||
🔒 原文含师生姓名,仅登录后可见。